NAME DIVISION   RT ET TOT SP (km/h)
             
1 Jessie Barclay Kids Class Finals 0.513 4.399 0.513 50.34
2 Splitty Miller EP Touring Finals 0.529 3.075 3.667 60.50
3 Nathan Johnstone Off Road Finals 0.544 3.299 3.971 59.50
4 Noel Anderson Open Pan Finals 0.567 3.472 4.039 67.28
5 Roy Hanmore Off Road Finals 0.595 3.339 0.961 66.05
6 Des Schneider Off Road Finals 0.599 3.299 0.426 45.85
7 Jay Cottrell Micro Finals 0.626 3.716 4.425 51.79
8 Marty Sharp EP Touring Finals 0.661 2.610 3.281 80.00
9 Matthew Oxford Off Road Finals 0.661 3.045 3.706 65.45
10 Matthew Oxford EP Touring Finals 0.664 3.054 3.740 63.71
11 Aaron Noble Off Road Finals 0.701 3.893 4.681 57.60
12 Adam Amos EP Touring Finals 0.728 3.547 4.381 66.05
13 Chris Nolan Open Pan Finals 0.752 2.295 3.049 97.29
14 Grahame Jones Open Pan Finals 0.768 2.556 3.396 85.71
15 Mark O'Connor Open Pan Finals 0.781 2.325 3.180 92.30
16 Bradley Noble Kids Class Finals 0.796 3.800 3.898 57.14
17 David Baker Off Road Finals 0.800 4.035 4.835 47.68
18 Jonathan Freund Micro Finals 0.816 4.035 5.037 64.28
19 David Baker Kids Class Finals 0.816 3.328 4.144 69.23
20 Bradley Noble Off Road Finals 0.836 3.809 4.656 57.14
21 Philip Woodbury Micro Finals 0.837 5.313 0.837 80.00
22 Matt Stedman EP Touring Finals 0.910 3.529 4.468 70.58
23 Kris Albronda Kids Class Finals 0.945 5.031 6.253 34.44
24 Jay Cottrell EP Touring Finals 0.988 3.529 4.517 79.12
25 Graham Fisher Off Road Finals 1.056 3.984 5.040 54.96
26 Steve O'Connor Micro Finals FOUL 2.961 3.727 56.25
27 Kevin So Off Road Finals FOUL 3.109 4.047 68.57
28 Shane Tompkins Off Road Finals FOUL 5.195 0.764 36.73
29 Gabrielle Pilotto Kids Class Finals NT NT NT NT
30 Chris Abella Off Road Finals NT NT NT NT
31 Splitty Off Road Finals NT NT NT NT
32 John Patane Off Road Finals NT NT NT NT
33 Andrew Herridge Off Road Finals NT NT NT NT
34 Leo Dintale Off Road Finals NT NT NT NT
35 Noel Anderson Off Road Finals NT NT NT NT