|
2008 PDNR Challenge - Aug 23 & 24 2008
|
|
Qualifying Grid Listing
|
| Complete |
|
Qualifying
|
| Qual. Rnd 1 | Qual. Rnd 2 | Qual. Rnd 3 | Qual. Rnd 4 | Qual. Rnd 5 | Prac. Rnd 1 | Prac. Rnd 2 | Prac. Rnd 3 | |
| Race 1 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
| Race 2 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
| Race 3 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
| Race 4 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
| Race 5 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
| Race 6 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
| Race 7 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
| Race 8 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
| Race 9 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
|
End of Round Placings
|
| 1/8 Scale | Complete |
| Open Tourer | Complete |
| Pull Start | Complete |
| Nitro Sport | Complete |
| Edam Exer | Complete |
|
Finals Grid Listing
|
| Complete |
|
Finals 1/8 Scale
|
| B Final | C Final |
| D Final | E Final |
| F Final | G Final |
| H Final | I Final |
| J Final | K Final |
| L Final | M Final |
| N Final | O Final |
| P Final | Q Final |
| R Final | S Final |
| T Final | U Final |
|
Finals Open Tourer
|
| B Final | C Final |
| D Final | E Final |
| F Final | G Final |
| H Final | I Final |
| J Final | K Final |
| L Final | M Final |
| N Final | O Final |
| P Final | Q Final |
| R Final | S Final |
| T Final | U Final |
|
Finals Pull Start
|
| B Final | C Final |
| D Final | E Final |
| F Final | G Final |
| H Final | I Final |
| J Final | K Final |
| L Final | M Final |
| N Final | O Final |
| P Final | Q Final |
| R Final | S Final |
| T Final | U Final |
|
Finals Nitro Sport
|
| B Final | C Final |
| D Final | E Final |
| F Final | G Final |
| H Final | I Final |
| J Final | K Final |
| L Final | M Final |
| N Final | O Final |
| P Final | Q Final |
| R Final | S Final |
| T Final | U Final |
|
Finals Edam Exer
|
| B Final | C Final |
| D Final | E Final |
| F Final | G Final |
| H Final | I Final |
| J Final | K Final |
| L Final | M Final |
| N Final | O Final |
| P Final | Q Final |
| R Final | S Final |
| T Final | U Final |
|
Overall Placings After Finals
|
| 1/8 Scale | Complete |
| Open Tourer | Complete |
| Pull Start | Complete |
| Nitro Sport | Complete |
| Edam Exer | Complete |
This HTML Page was created by SlyFox Race Management and Timing Software. Version 4.5.12