Position Driver Name Frequency Frequency Check Best
RT
Best
ET
Best
Total
Best Speed Position Driver ET
1 Jason Taylor EP ss Spektrum 0.725 4.442 5.280 72.7 1 Clinton King EP 1.740
2 Ben King EP ss Spektrum 0.756 2.100 2.872 100.0 2 Brandon Dimoski EP 1.754
3 Leigh Naylor EP ss Spektrum 0.715 2.245 3.337 105.9 3 Goran Tadorski 2.009
4 Clinton King EP ss Spektrum 0.598 1.740 2.586 126.3 4 Andre LoIcano EP 2.078
5 Brandon Dimoski EP ss Spektrum 0.540 1.754 2.305 122.0 5 Ben King EP 2.100
6 David LoIcano EP ss Spektrum 0.712 2.379 3.188 88.9 6 David LoIcano EP 2.379
7 Andre LoIcano EP ss Spektrum 0.890 2.078 3.232 80.0 7 Luke Gunton GP 2.814
8 Zac Stojanovski GP ss Spektrum 1.035 14.047 15.082 4.2 8 Nathan Johnstone 3.390
9 Luke Gunton GP ss Spektrum 1.236 2.814 4.050 70.6 9  
10 Nathan Johnston GP ss Spektrum 0.473 -3.078 3.893 -66.7 10  
11 Graham Fraser EP ss Spektrum 0.768 4.766 8.983 80.0 11  
12 Goran Tadorski ss Spektrum 0.907 2.009 3.097 76.6 12  
13 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 13  
14 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 14  
15 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 15  
16 0.000 0.000 In Use 0.000   0.000 0.0 16    
Race Lane Driver RT ET SP Total Enter all details without decimal point
QUALIFYING Round 1 A Jason Taylor EP 0 6347 6371 -6347
B Ben King EP 0 3416 6728 -3416
A Leigh Naylor EP 33 3359 100 -3392
B Clinton King EP   4258 29 NO RT
A Brandon Dimoski EP 604 2406 40 3010
B David LoIcano EP 959 2555 8674 3514
A Andre LoIcano EP 952 3619 5294 4571
B Zac Stojanovski GP       NO RT
A Luke Gunton GP 1410 3069 7058 4479
B Nathan Johnston GP 429 3464 5714 3893
A Graham Fraser EP 4217 4766 8000 8983
B Goran Tadorski 1088 2009 7658 3097
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 2 A Ben King EP 756 2393 8275 3149
B Jason Taylor EP 725 6474 6728 7199
A Clinton King EP 846 1740 12631 2586
B Leigh Naylor EP 1092 2245 10588 3337
A David LoIcano EP 1010 2379 8275 3389
B Brandon Dimoski EP 495 NO ET
A Zac Stojanovski GP       NO RT
B Andre LoIcano EP       NO RT
A Nathan Johnston GP 466 3078 6666 3544
B Luke Gunton GP 1236 2814 6857 4050
A Goran Tadorski 9684     NO ET
B Graham Fraser EP 6635     NO ET
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 3 A Jason Taylor EP 838 4442 6260 5280
B Ben King EP NO RT
A Leigh Naylor EP 715     NO ET
B Clinton King EP 918     NO ET
A Brandon Dimoski EP 551 1754 12203 2305
B David LoIcano EP 798 2632 8888 3430
A Andre LoIcano EP 1154 2078 8000 3232
B Zac Stojanovski GP 1035 14047 420 15082
A Luke Gunton GP 3959 7058 NO RT
B Nathan Johnston GP 4062 6605 NO RT
A Graham Fraser EP 768     NO ET
B Goran Tadorski 907     NO ET
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 4 A Ben King EP 772 2100 10000 2872
B Jason Taylor EP 896 5673 7272 6569
A Clinton King EP 598     NO ET
B Leigh Naylor EP       NO RT
A David LoIcano EP 712 2476 8674 3188
B Brandon Dimoski EP 540 1827 12203 2367
A Zac Stojanovski GP       NO RT
B Andre LoIcano EP 890     NO ET
A Nathan Johnston GP 473 3390 5669 3863
B Luke Gunton GP NO RT
A Goran Tadorski 1320     NO ET
B Graham Fraser EP 780     NO ET
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT