Position Driver Name Frequency Frequency Check Best
RT
Best
ET
Best
Total
Best Speed Position Driver ET
1 Brandon Dimoski ss Spektrum 0.697 2.306 3.003 97.3 1 Brandon Dimoski 2.306
2 Madison Knight ss Spektrum 0.698 2.553 3.328 92.3 2 Madison Knight 2.553
3 Kris Albronda ss Spektrum 0.648 3.162 3.810 68.6 3 Corey  Fraser 2.782
4 Rhys Oconnor ss Spektrum 0.738 3.477 4.485 22.7 4 Kris Albronda 3.162
5 Corey  Fraser ss Spektrum 0.517 2.782 0.963 76.6 5 Kyle Lo Iacano 3.441
6 Caine Fraser 29.745 OK 0.742 5.626 6.368 28.6 6 Rhys Oconnor 3.477
7 Kyle Lo Iacano ss Spektrum 0.791 3.441 4.436 86.7 7 Caine Fraser 5.626
8 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 8 Tie - Check RT #NUM!
9 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 9 Tie - Check RT #NUM!
10 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 10 Tie - Check RT #NUM!
11 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 11 Tie - Check RT #NUM!
12 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 12 Tie - Check RT #NUM!
13 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 13 Tie - Check RT #NUM!
14 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 14 Tie - Check RT #NUM!
15 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 15 Tie - Check RT #NUM!
16     NF         16    
Race Lane Driver RT ET SP Total Enter all details without decimal point
QUALIFYING Round 1 A Brandon Dimoski 709 2539 8470 3248
B Madison Knight 698 3129 8780 3827
A Kris Albronda 750     NO ET
B Rhys Oconnor 1008 3477 8 4485
A Corey  Fraser 963 2782 7659 963
B Caine Fraser 880 11862 306 12742
A Kyle Lo Iacano 799     NO ET
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 2 A Madison Knight 1021 3531 7272 4552
B Brandon Dimoski 8953 3444 NO RT
A Rhys Oconnor 738     NO ET
B Kris Albronda       NO RT
A Caine Fraser 836 5742 2857 6578
B Corey  Fraser 517 3014 7058 3531
A 0       NO RT
B Kyle Lo Iacano 995 3441 8674 4436
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 3 A Brandon Dimoski 697 2306 9729 3003
B Madison Knight 775 2553 9230 3328
A Kris Albronda 648 3162 6857 3810
B Rhys Oconnor 1003 5577 2271 6580
A Corey  Fraser 791 3009 7422 3800
B Caine Fraser 742 5626 2812 6368
A Kyle Lo Iacano 791 4221   5012
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT