Position Driver Name Frequency Frequency Check Best
RT
Best
ET
Best
Total
Best Speed Position Driver ET
1 Brandon Dimoski ss Spektrum 0.589 2.758 3.347 83.7 1 Clinton Clinton 2.470
2 Zac Stojanovski 27.045 OK 0.773 2.980 3.753 67.3 2 Brandon Dimoski 2.758
3 Clinton Clinton ss Spektrum 0.675 2.470 3.145 88.9 3 Will sheild 2.812
4 Will sheild ss Spektrum 0.661 2.812 3.477 85.8 4 Matt Oxford 2.883
5 Matt Oxford ss Spektrum 0.567 2.883 3.486 85.7 5 Zac Stojanovski 2.980
6 Ben Garrard ss Spektrum 0.528 3.391 4.082 46.7 6  
7     NF   7  
8 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 8  
9 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 9  
10 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 10  
11 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 11  
12 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 12  
13 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 13  
14 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 14  
15 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 15  
16 0.000 0.000 In Use 0.000   0.000 0.0 16    
Race Lane Driver RT ET SP Total Enter all details without decimal point
QUALIFYING Round 1 A Brandon Dimoski 671 5866 3913 6537
B Zac Stojanovski   NO RT
A Clinton Clinton 757     NO ET
B Will sheild 730 2812 8578 3542
A Matt Oxford 606 2883 8275 3489
B Ben Garrard 528 NO ET
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 2 A Zac Stojanovski 1 3990 6728 -3991
B Brandon Dimoski 656 2804 7826 3460
A Will sheild       NO RT
B Clinton Clinton 741 2775 8674 3516
A Ben Garrard NO RT
B Matt Oxford 593 2893 8574 3486
A 0       NO RT
B 0 8824
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 3 A Brandon Dimoski 589 2758 8372 3347
B Zac Stojanovski 773 2980 6728 3753
A Clinton Clinton 675 2470 8888 3145
B Will sheild 661 2816 8571 3477
A Matt Oxford 567 NO ET
B Ben Garrard 691 3391 4668 4082
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT