Position Driver Name Frequency Frequency Check Best
RT
Best
ET
Best
Total
Best Speed Position Driver ET
1 Charles Pillotto ss Spektrum 0.757 2.939 3.734 78.3 1 Leigh Naylor 1.608
2 Robert Dimoski ss Spektrum 0.527 2.135 2.828 101.4 2 Clinton King 1.618
3 Zac Stjoanovski ss Spektrum 0.695 2.244 2.939 102.9 3 Robert Dimoski 2.135
4 Clinton King ss Spektrum 0.419 1.618 2.037 135.8 4 Zac Stojanovski 2.244
5 Leigh Naylor ss Spektrum 0.785 1.608 2.439 160.0 5 Michael Fellowes 2.423
6 Michael Fellowes ss Spektrum 0.893 2.423 3.316 104.3 6 Charles Pillotto 2.939
7 0.000 0.000 In Use 0.000   0.000 0.0 7  
8 0.000 0.000 In Use 0.000   0.000 0.0 8  
9 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 9  
10 #REF! 0.000 In Use #REF! #REF! #REF! #REF! 10  
11 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 11  
12 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 12  
13 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 13  
14 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 14  
15 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 15  
16 0.000 0.000 In Use 0.000   0.000 0.0 16    
Race Lane Driver RT ET SP Total Enter all details without decimal point
QUALIFYING Round 1 A Charles Pillotto 757 3218 7826 3975
B Robert Dimoski 1257 NO ET
A Zac Stjoanovski 1014 3130 8888 4144
B Clinton King 547 1730 13584 2277
A Leigh Naylor 785 1724 16000 2509
B Michael Fellowes 893 2423 10434 3316
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B #REF! NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 2 A Robert Dimoski 527     NO ET
B Charles Pillotto 1 3284 8372 -3285
A Clinton King 419 1618 13584 2037
B Zac Stjoanovski 799 2576 10285 3375
A Michael Fellowes 1 3163 10140 -3164
B Leigh Naylor 1 2762 14693 -2763
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A #REF! NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 3 A Charles Pillotto 795 2939 6000 3734
B Robert Dimoski 693 2135 10140 2828
A Zac Stjoanovski 695 2244 8470 2939
B Clinton King 578 1720 13584 2298
A Leigh Naylor 831 1608 14693 2439
B Michael Fellowes 1 2955 10588 -2956
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B #REF! NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT