Position Driver Name Frequency Frequency Check Best
RT
Best
ET
Best
Total
Best Speed Position Driver ET
1 Will Shield SS Spektrum 0.715 3.019 3.734 86.7 1 Matt Oxford 2.769
2 Matt Oxford SS Spektrum 0.546 2.769 3.390 83.7 2 Will Shield 3.019
3 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 3 Tie - Check RT FALSE
4 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 4 Tie - Check RT FALSE
5 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 5 Tie - Check RT FALSE
6 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 6 Tie - Check RT FALSE
7 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 7 Tie - Check RT FALSE
8 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 8 Tie - Check RT FALSE
9 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 9 Tie - Check RT FALSE
10 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 10 Tie - Check RT FALSE
11 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 11 Tie - Check RT FALSE
12 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 12 Tie - Check RT FALSE
13 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 13 Tie - Check RT FALSE
14 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 14 Tie - Check RT FALSE
15 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 15 Tie - Check RT FALSE
16 0.000 0.000 In Use 0.000   0.000 0.0 16 Tie - Check RT FALSE
Race Lane Driver RT ET SP Total Enter all details without decimal point
QUALIFYING Round 1 A Will Shield 869 3369 8000 4238
B Matt Oxford 546 3013 7826 3559
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 2 A Matt Oxford 621 2769 8372 3390
B Will Shield 715 3019 8674 3734
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 3 A Will Shield 3750 3543 8372 7293
B Matt Oxford 3314 2856 8181 6170
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT