Position Driver Name Frequency Frequency Check Best
RT
Best
ET
Best
Total
Best Speed Position Driver ET
1 Michael Fellowes SS Spektrum 0.710 2.653 3.363 102.9 1 Brandon Dimoski 1.902
2 Zac Stojanovski SS Spektrum 0.660 2.719 3.379 104.3 2 Michael Fellowes 2.653
3 Brandon Dimoski SS Spektrum 0.467 1.902 2.449 120.0 3 Zac Stojanovski 2.719
4 Nathan Johnston SS Spektrum 0.815 2.958 3.773 69.2 4 Nathan Johnston 2.958
5 0.000 29.865 OK 0.000 0.000 0.0 5 Tie - Check RT FALSE
6 0.000 SS Spektrum 0.000 0.000 0.0 6 Tie - Check RT FALSE
7 0.000 SS Spektrum 0.000 0.000 0.0 7 Tie - Check RT FALSE
8 0.000 SS Spektrum 0.000 0.000 0.0 8 Tie - Check RT FALSE
9 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 9 Tie - Check RT FALSE
10 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 10 Tie - Check RT FALSE
11 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 11 Tie - Check RT FALSE
12 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 12 Tie - Check RT FALSE
13 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 13 Tie - Check RT FALSE
14 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 14 Tie - Check RT FALSE
15 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 15 Tie - Check RT FALSE
16 0.000 0.000 In Use 0.000   0.000 0.0 16 Tie - Check RT FALSE
Race Lane Driver RT ET SP Total Enter all details without decimal point
QUALIFYING Round 1 A Michael Fellowes 1 3683 10909 -3684
B Zac Stojanovski 3776 7128 NO RT
A Brandon Dimoski   2583 10909 NO RT
B Nathan Johnston       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 2 A Zac Stojanovski   3927 6923 NO RT
B Michael Fellowes 1 3126 10909 -3127
A Nathan Johnston 815 2958 6923 3773
B Brandon Dimoski 547 1902 12000 2449
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 3 A Michael Fellowes 710 2653 10285 3363
B Zac Stojanovski 660 2719 10434 3379
A Brandon Dimoski 467 2065   2532
B Nathan Johnston       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT