Position Driver Name Frequency Frequency Check Best
RT
Best
ET
Best
Total
Best Speed Position Driver ET
1 Matthew Oxford SS Spektrum 0.000 0.000 0.0 1 Rod Albronda 2.769
2 Rod Albronda SS Spektrum 0.651 2.769 3.420 46.8 2 Tie - Check RT FALSE
3 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 3 Tie - Check RT FALSE
4 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 4 Tie - Check RT FALSE
5 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 5 Tie - Check RT FALSE
6 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 6 Tie - Check RT FALSE
7 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 7 Tie - Check RT FALSE
8 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 8 Tie - Check RT FALSE
9 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 9 Tie - Check RT FALSE
10 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 10 Tie - Check RT FALSE
11 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 11 Tie - Check RT FALSE
12 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 12 Tie - Check RT FALSE
13 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 13 Tie - Check RT FALSE
14 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 14 Tie - Check RT FALSE
15 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 15 Tie - Check RT FALSE
16 0.000 0.000 In Use 0.000   0.000 0.0 16 Tie - Check RT FALSE
Race Lane Driver RT ET SP Total Enter all details without decimal point
QUALIFYING Round 1 A Matthew Oxford       NO RT
B Rod Albronda 651 2769 4675 3420
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 2 A Rod Albronda       NO RT
B Matthew Oxford NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 3 A Matthew Oxford       NO RT
B Rod Albronda   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT