Position Driver Name Frequency Frequency Check Best
RT
Best
ET
Best
Total
Best Speed Position Driver ET
1 Leigh Naylor SS Spektrum 0.001 -3.210 -3.211 -116.1 1 Brandon Dimoski 2.082
2 Michael Fellowes SS Spektrum 0.001 -3.015 -3.016 -112.5 2 Zac Stoanovski 2.196
3 Nathan Johnston SS Spektrum 0.538 2.924 3.462 71.3 3 Nathan Johnston 2.924
4 Zac Stoanovski SS Spektrum 0.788 2.196 2.984 116.1 4 Michael Fellowes -3.015
5 Brandon Dimoski SS Spektrum 0.623 2.082 #REF! 110.8 5 Leigh Naylor -3.210
6 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 6 Tie - Check RT FALSE
7 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 7 Tie - Check RT #NUM!
8 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 8 Tie - Check RT #NUM!
9 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 9 Tie - Check RT #NUM!
10 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 10 Tie - Check RT #NUM!
11 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 11 Tie - Check RT #NUM!
12 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 12 Tie - Check RT #NUM!
13 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 13 Tie - Check RT #NUM!
14 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 14 Tie - Check RT #NUM!
15 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 15 Tie - Check RT #NUM!
16 0.000 0.000 In Use 0.000   0.000 0.0 16 Tie - Check RT #NUM!
Race Lane Driver RT ET SP Total Enter all details without decimal point
QUALIFYING Round 1 A Leigh Naylor   3495 10434 NO RT
B Michael Fellowes 2841 11076 NO RT
A Nathan Johnston   3774 5034 NO RT
B Zac Stoanovski       NO RT
A Brandon Dimoski 2850 7058 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 2 A Michael Fellowes   2805 10434 NO RT
B Leigh Naylor 1 3210 10000 -3211
A Zac Stoanovski   2579 11612 NO RT
B Nathan Johnston 538 2924 7128 3462
A 0 NO RT
B Brandon Dimoski 1 2856 7826 -2857
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 3 A Leigh Naylor 1 4057 11612 -4058
B Michael Fellowes 1 3015 11250 -3016
A Nathan Johnston 1062 3006 4931 4068
B Zac Stoanovski 788 2196 11612 2984
A Brandon Dimoski 623 2082 11076 #REF!
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT