Position Driver Name Frequency Frequency Check Best
RT
Best
ET
Best
Total
Best Speed Position Driver ET
1 Grahame Fraser ss Spektrum 0.500 2.513 3.013 75.8 1 Matthew Oxfrod 2.475
2 Matthew Oxfrod ss Spektrum 0.500 2.475 3.053 93.5 2 Grahame Fraser 2.513
3 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 3 Tie - Check RT FALSE
4 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 4 Tie - Check RT FALSE
5 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 5 Tie - Check RT FALSE
6 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 6 Tie - Check RT FALSE
7 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 7 Tie - Check RT FALSE
8 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 8 Tie - Check RT FALSE
9 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 9 Tie - Check RT FALSE
10 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 10 Tie - Check RT FALSE
11 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 11 Tie - Check RT FALSE
12 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 12 Tie - Check RT FALSE
13 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 13 Tie - Check RT FALSE
14 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 14 Tie - Check RT FALSE
15 0.000 0.000 In Use 0.000 0.000 0.0 15 Tie - Check RT FALSE
16 0.000 0.000 In Use 0.000   0.000 0.0 16 Tie - Check RT FALSE
Race Lane Driver RT ET SP Total Enter all details without decimal point
QUALIFYING Round 1 A Grahame Fraser 500 3301 7578 3801
B Matthew Oxfrod 976 2523 9350 3499
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 2 A Matthew Oxfrod 500 3201 8888 3701
B Grahame Fraser 500 2513 7578 3013
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0 NO RT
B 0 NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
QUALIFYING Round 3 A Grahame Fraser 500 3424 6486 3924
B Matthew Oxfrod 578 2475 9350 3053
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT
A 0   NO RT
B 0   NO RT
A 0       NO RT
B 0       NO RT